00000 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; WIDTH: 163.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; BACKGROUND: #ffffff; HEIGHT: 14.25pt; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 10.5pt; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; TEXT-DECORATION: none" height="19" width="218" 00000000000="">9,800
生活费说明:
平均4万人民币/年
,学费说明:
平均4万人民币/年,详细学费如下:
课程 | 学制 | 学杂费(马币) |
企业与管理学院 | ||
商业管理硕士 (PA4746) | 1.5 - 3 Years | 26,000 |
会计(荣誉)学士学位 (PA2781) | 4 Years | 40,000 |
金融与投资(荣誉)学士学位 (PA2780) | 3 Years | 35,000 |
市场行销(荣誉)学士学位 (PA2807) | 3 Years | 35,000 |
商业管理(荣誉)学士学位 (PA4715) | 3 Years | 35,000 |
会计专业文凭 (A10799) | 2.3 Years | 21,800 |
企业管理专业文凭 (A5189) | 2.3 Years | 21,800 |
国际贸易专业文凭 (A5806) | 2.3 Years | 21,800 |
市场行销专业文凭 (A5807) | 2.3 Years | 21,800 |
物流管理专业文凭 (A7838) | 2.3 Years | 21,800 |
金融分析专业文凭 (A9222) | 2.3 Years | 21,800 |
3+0 商业管理(荣誉)学士学位(英国迪塞大学)(A10923) | 3 Years | 48,000 |
工程与资讯学院 | ||
软件工程(荣誉)学士学位 (PA2810) | 3 Years | 30,000 |
电子工程(荣誉)学士学位 (PA4009) | 4 Years | 42,000 |
资讯科技专业文凭 (A10844) | 2.3 Years | 22,800 |
电脑科学专业文凭 (A8297) | 2.3 Years | 22,800 |
电机与电子工程专业文凭 (A1605) | 2.3 Years | 23,800 |
人文与社会学院 | ||
中文(荣誉)学士学位 (PA2808) | 3 Years | 30,000 |
英文(荣誉)学士学位 (PA2787) | 3 Years | 32,000 |
马来文(荣誉)学士学位 (PA2786) | 3 Years | 30,000 |
大众传播(荣誉)学士学位 (PA2809) | 3 Years | 30,000 |
中文专业文凭 (A9858) | 2.3 Years | 20,800 |
英文专业文凭 (A7606) | 2.3 Years | 20,800 |
马来文专业文凭 (PA1573) | 2.3 Years | 20,800 |
新闻与传播专业文凭 (A6814) | 2.3 Years | 22,800 |
学前幼儿教育专业文凭 (N/143/4/0084) | 2.3 Years | 20,800 |
艺术与设计学院 | ||
电脑绘制(荣誉)学士学位 (PA2857) | 3 Years | 38,000 |
工业设计专业文凭 (A6743) | 2.3 Years | 26,800 |
广告设计专业文凭 (A7366) | 2.3 Years | 25,800 |
视觉艺术专业文凭 (PA10426) | 2.3 Years | 22,800 |
多媒体专业文凭 (PA3151) | 2.3 Years | 26,000 |
中医药学院 | ||
3+2 中医双联学士学位(中国天津中医药大学) (A10709) | 3+2 Years | 45,000+52,000(RMB) |
大学基础学部 | ||
文科大学基础课程 (MQA / FA2249) | 1 Year | 申请 留学 留学申请立思辰留学360为您全方位细致贴心服务
0571-28278360
申请浙ICP备16045998号 留学 留学申请立思辰留学 助您启航留学新里程 |